pH:n mittarit (ORP)
pH:n mittarit (ORP)
pH-arvo kuvaa aineen happamuutta tai emäksisyyttä. 
ORP-arvo (Oxidation Reduction Potential) eli Redox-potentiaali kertoo
aineessa olevien hapetus- tai pelkistysyhdisteiden määrän.
Tarjoamme pH-arvon ja ORP:n mittaamiseen Dr. A. Kuntzen laitteistoja.
Laitteistot soveltuvat pH-arvon ja ORP:n mittaamiseen mm. vedenkäsittelylaitoksilla, kemianteollisuudessa sekä ruokateollisuudessa.
Esite tuotteista pH-arvon ja ORP:n mittauksiin
Käsikäyttöinen PM 6 on kätevä ottaa mukaan. 
Voit mitata pH:ta, ORP-arvoa tai lämpötilaa.
- sisältää näyttölaitteen, anturin, elektrodikaapelin ja puskuriliuokset.
Tekniset tiedot:
Mittausalueet: 0...14 pH; -1999 mV...+1999mV; -100...+250 °C
Ympäristölämpötila: 0...50°C, säilytys -20...+70 °C
Virtalähde: yksi 9 V paristo
Suojausluokka: IP65
Kiinteä laitteisto sisältää ainakin yhden mittaus- ja ohjausinstrumentin, yhden anturin, yhden anturikaapelin sekä yhden asennuspidikkeen.
K 100 (W) PR - mittaus/ohjausyksikkö (1-kanavainen)
- lämpötilan lisäksi pH-arvo tai ORP
- mittausalueet: -2...16 pH tai -1500...1500 mV
- tarkkuus: +/- 0.01 pH, +/- 1 mV
- mittauslämpötila-alue: -30…+140 °C
- ympäristölämpötila: 0…+50 °C, säilytys -20…+65 °C
- ulostulo: 0/4...20 mA
- optiona RS-485-liityntä
Dialog (W) 2 PR R - mittaus/ohjausyksikkö (2-kanavainen)
- 2 x lämpötila ja 2 x muuttuja (pH-arvo ja/tai ORP)
- mittausalueet: 0...14 pH tai -1500...1500 mV
- tarkkuus: +/- 0.01 pH, +/- 1 mV
- mittauslämpötila-alue: -30…+140 °C
- ympäristölämpötila: 0…+50 °C, säilytys -20…+65 °C
- 2 tai 3 ulostuloa: 0/4...20 mA
- RS-485-liityntä
Anturit:
pH- yleiselektrodit
| AH-300-K-2-1(-PG) | AH-300-K-2-11 | AH-305-K-2-1-PG | AH-320-K-2-1(-PG) | |
| Mittausalue: | 0...14 pH | 0...14 pH | 0...14 pH/-30...+140°C | 0...14 pH |
| Lämpötila: | -5...+70 °C | -5...+100 °C | -5...+70 °C | -5...+70 °C |
| Maksimipaine: | 2 bar | <1 bar | 2 bar | 2 bar |
| Minimijohtavuus: | >150 μS/cm | >50 μS/cm | >150 μS/cm | >150 μS/cm |
| Elektrodimateriaali: | AH-lasi | AH-lasi | AH-lasi | AH-lasi |
| Vertailumateriaali: | Ag/AgCl/Tepox geeli | Ag/AgCl/3M KCl | Ag/AgCl/Tepox geeli | Ag/AgCl/Tepox geeli |
| Liitos: | keraaminen -1 mm | keraaminen | keraaminen | keraaminen |


pH-elektrodit puhtaalle vedelle
| AH-300-K-1-2-SB | AH-300-K-1-3 | AH-300-K-1-6/AH-300-K-S-6 | |
| Mittausalue: | 0...14 pH | 0...14 pH | 0...14 pH |
| Lämpötila: | -5...+100°C | -5...+100°C | -5...+100°C |
| Maksimipaine: | <1 bar | <1 bar | <1 bar |
| Minimijohtavuus: | >50 μS/cm | <50 μS/cm | >20 μS/cm |
| Elektrodimateriaali: | AH-lasi | AH-lasi | AH-lasi |
| Vertailumateriaali: | Ag/AgCl/3M KCl | Ag/AgCl/3M KCl | Ag/AgCl/3M KCl |
| Liitos: | 3 x keraaminen | platina | lasiputki |
pH-elektrodit jätevedelle
| AH-300-K-2-7(-PG) | AH-305-K-2-7(-PG) | AH-300-K-5-8(-PG) | AH-300-K-5-9(-PG) | |
| Mittausalue: | 0...14 pH | 0...14 pH/-5...+70°C | 0...14 pH | 0...14 pH |
| Lämpötila: | -5...+70 °C | -5...+70 °C | -5...+70 °C | -5...+70 °C |
| Maksimipaine: | 16 bar | 16 bar | 8 bar | 8 bar |
| Minimijohtavuus: | >150 μS/cm | >150 μS/cm | >150 μS/cm | >150 μS/cm |
| Elektrodimateriaali: | AH-lasi | AH-lasi | AH-lasi | AH-lasi |
| Vertailumateriaali: | Ag/AgCl/Tepox geeli | Ag/AgCl/Tepox geeli | Ag/AgCl/kiinteä elektrolyytti | Ag/AgCl/kiinteä elektrolyytti |
| Liitos: | PTFE | PTFE | reikäliitos | avorengas |

pH-elektrodit (fluorinkestävät)
| S-300-K-1-2 | S-300-K-2-2(-PG) | S-300-K-2-7-PG | S-300-K-1-5 | |
| Mittausalue: | 1...11 pH | 1...11 pH | 1...11 pH | 1...11 pH |
| Lämpötila: | 0...60 °C | 0...60 °C | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Maksimipaine: | <1 bar | 2 bar | 16 bar | <1 bar |
| Minimijohtavuus: | >50 μS/cm | >150 μS/cm | >150 μS/cm | >50 μS/cm |
| Elektrodimateriaali: | S-lasi | S-lasi | S-lasi | S-lasi |
| Vertailumateriaali: | Ag/AgCl/3M KCl | Ag/AgCl/Tepox geeli | Ag/AgCl/Tepox geeli | Ag/AgCl/3M KCl |
| Liitos: | keraaminen | keraaminen | PTFE | keraaminen(15 mm uloke) |
pH-elektrodit prosessivedelle
| AH-310-K-3-2 | AH-310-K-4-2 | |
| Mittausalue: | 0...14 pH | 0...14 pH |
| Lämpötila: | -5...+100 °C | -5...+70 °C |
| Maksimipaine: | <1 bar | <1 bar |
| Minimijohtavuus: | >50 μS/cm | >50 μS/cm |
| Elektrodimateriaali: | AH-lasi | AH-lasi |
| Vertailumateriaali: | Ag/AgCl/3M KCl | Ag/AgCl/Tepox geeli |
| Liitos: | keraaminen | keraaminen |
ORP-elektrodit
| Au-600-O-2-2(-PG) | Pt-600-O-1-2 | Pt-600-O-2-2(-PG) | |
| Mittausalue: | -1500...+1500 mV | -1500...+1500 mV | -1500...+1500 mV |
| Lämpötila: | -5...+70 °C | -5...+100 °C | -5...+70 °C |
| Maksimipaine: | 2 bar | <1 bar | 2 bar |
| Minimijohtavuus: | >150 μS/cm | >50 μS/cm | >150 μS/cm |
| Elektrodimateriaali: | Kulta | Platina | Platina |
| Vertailumateriaali: | Ag/AgCl/Tepox geeli | Ag/AgCl/3M KCl | Ag/AgCl/Tepox geeli |
| Liitos: | keraaminen | keraaminen | keraaminen |
Lämpötila-anturit
| Pt 100-G-120-PG | Pt 100-G-160 | |
| Mittausalue: | -30...+140 °C | -30...+140 °C |
| Puikkomateriaali: | lasi | lasi |
| Puikon pituus: | 120 mm | 160 mm |
| Maksimipaine: | 4 bar | <1 bar |
| Mittaustapa | Pt100 | Pt100 |

